Yıl | Öğretim Türü | Ad Soyad | Diploma Türü | Not Ortalaması | Şehir | Bilgiler |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Birinci Öğretim | ERKAN ÇİMEN | Matematik | 3.58 | - | |
1995 | Birinci Öğretim | GALİP AYDEMİR | Matematik | 3.68 | Trabzon | |
1996 | Birinci Öğretim | NAZLI SAYAN | Matematik | 3.54 | Eskişehir | |
1997 | Birinci Öğretim | MUSTAFA ŞAHİN | Matematik | 3.75 | - | |
1998 | Birinci Öğretim | SULTAN TORUN | Matematik | 3.82 | Kırşehir | |
1998 | İkinci Öğretim | TURGAY ÇETİN | Matematik | 3.77 | Eskişehir | |
1999 | Birinci Öğretim | MEHMET KOÇ | Matematik | 3.75 | Eskişehir | |
1999 | İkinci Öğretim | ELÇİN GÖKMEN | Matematik | 3.61 | Muğla | |
2000 | Birinci Öğretim | MUSTAFA SALTAN | Matematik | 3.97 | Aydın | |
2000 | İkinci Öğretim | SELÇUK DÜŞÜRMEK | Matematik | 3.25 | Erzincan | |
2001 | Birinci Öğretim | TAYYİBAT TANER | Matematik | 3.51 | Manisa | |
2001 | İkinci Öğretim | MEHMET AKIN ÖNCÜL | Matematik | 3.76 | Kahramanmaraş | |
2002 | Birinci Öğretim | KAMER TANRIBUYRUĞU | Matematik | 3.64 | İzmir | |
2002 | İkinci Öğretim | ÖZLEM DOĞAN | Matematik | 2.18 | Hatay | |
2002 | İkinci Öğretim | GÜLÜMSEN ONARLI | Matematik | 3.47 | Kütahya | |
2003 | Birinci Öğretim | MELİS ZORŞAHİN | Matematik | 3.46 | Gaziantep | |
2003 | İkinci Öğretim | MEHMET TÜRKÖZ | Matematik | 3.49 | Zonguldak | |
2004 | Birinci Öğretim | ALEV MERAL | Matematik | 3.67 | Kırıkkale | |
2004 | İkinci Öğretim | HATİCE YAKAR | Matematik | 3.74 | Aydın | |
2005 | Birinci Öğretim | CANSU KESKİN | Matematik | 3.54 | Manisa | |
2005 | İkinci Öğretim | SETENAY AKDUMAN | Matematik | 3.79 | İzmir | |
2006 | Birinci Öğretim | MELİKE KAPLAN | Matematik | 3.79 | Ankara | |
2006 | İkinci Öğretim | ÖMER ÜNSAL | Matematik | 3.68 | Eskişehir | |
2007 | Birinci Öğretim | ELİF ILGAZ | Matematik | 3.98 | Eskişehir | |
2007 | İkinci Öğretim | KÜBRA ÖZKAN | Matematik | 3.80 | İstanbul | |
2008 | Birinci Öğretim | İLKNUR DUMAN | Matematik | 3.74 | Kocaeli | |
2008 | İkinci Öğretim | FATMA DİĞDEM YILDIRIM | Matematik | 3.43 | Eskişehir | |
2009 | Birinci Öğretim | FATİH VARÇIN | Matematik - Bilgisayar | 3.39 | Muğla | |
2010 | Birinci Öğretim | LÜTFİYE BURÇİN PİR | Matematik - Bilgisayar | 3.53 | Bursa | |
2010 | İkinci Öğretim | SELİN YETİM | Matematik - Bilgisayar | 3.51 | Eskişehir | |
2011 | Birinci Öğretim | PERİHAN ÇALDIR | Matematik - Bilgisayar | 3.50 | Konya | |
2011 | İkinci Öğretim | MERVE ŞİMŞEK | Matematik - Bilgisayar | 3.73 | Kocaeli | |
2012 | Birinci Öğretim | SEVGİ ENVEŞ | Matematik - Bilgisayar | 3.44 | Düzce | |
2012 | İkinci Öğretim | TUBA AKYIL | Matematik - Bilgisayar | 2.89 | Diyarbakır | |
2013 | Birinci Öğretim | ÜMMÜGÜLSÜM ERDAL | Matematik - Bilgisayar | 3.34 | Konya | |
2013 | İkinci Öğretim | EDA ATALAY | Matematik - Bilgisayar | 3.45 | Eskişehir | |
2014 | Birinci Öğretim | BÜŞRA POLAT | Matematik - Bilgisayar | 3.40 | Erzurum | |
2015 | Birinci Öğretim | BEYZA KOYULMUŞ | Matematik - Bilgisayar | 3.51 | Kütahya | |
Yıl | Öğretim Türü | Ad Soyad | Diploma Türü | Not Ortalaması | Şehir | Bilgiler |
Üniversite eğitimi iş yaşantımda büyük kolaylıklar sağladı.
ESOGU
Üniversite eğitimi iş yaşantımda büyük kolaylıklar sağladı.ww
Üniversite eğitimi iş yaşantımda büyük kolaylıklar sağladı.
Üniversite eğitimi iş yaşantımda büyük kolaylıklar sağladı.